<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: И пак за гласуването	</title>
	<atom:link href="https://doncho.net/2005/06/e-iae-ca-aeanoaaiaoi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doncho.net/2005/06/e-iae-ca-aeanoaaiaoi/</link>
	<description>Късчета живот</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2025 17:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Гласуване: Моята позиция &#8211; doncho.net		</title>
		<link>https://doncho.net/2005/06/e-iae-ca-aeanoaaiaoi/comment-page-1/#comment-243524</link>

		<dc:creator><![CDATA[Гласуване: Моята позиция &#8211; doncho.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 17:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doncho.net/?p=292#comment-243524</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] години) съм писал възторжени, претенциозни позиции ([1], [2]), в които съм споменавал как негласуващите едва ли [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] години) съм писал възторжени, претенциозни позиции ([1], [2]), в които съм споменавал как негласуващите едва ли [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Миро		</title>
		<link>https://doncho.net/2005/06/e-iae-ca-aeanoaaiaoi/comment-page-1/#comment-7702</link>

		<dc:creator><![CDATA[Миро]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2005 12:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doncho.net/?p=292#comment-7702</guid>

					<description><![CDATA[упс - объркал съм отговара . Ако отговаряш с НЕ на тези въпроси]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>упс &#8211; объркал съм отговара . Ако отговаряш с НЕ на тези въпроси</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Миро		</title>
		<link>https://doncho.net/2005/06/e-iae-ca-aeanoaaiaoi/comment-page-1/#comment-7701</link>

		<dc:creator><![CDATA[Миро]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2005 12:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doncho.net/?p=292#comment-7701</guid>

					<description><![CDATA[@Григор
Ами явно не знаеш какви са различните избиратели или поне не разбираш разликите между партиите (по програми). Каква е технологията на изследването: Значи от програмите а всяка партия са избрани по 5 въпроса, по който те са различни от всички останали (затова и въпросите са 25 и партиите само 5). Не знам как са го постигнали за десните партии защото по доста въпроси възгледте им съвпадат, но веднага си личи кой са въпросите на БСП(1,2,4,5 и 24). Така че ако отговориш с да на тези въпроси и след това отговаряш случайно - надали ще получиш само БСП. Или поне няма да получиш БСП като единствена алтерантива.
Пък мисля и резултата на дончо те опровергава напълно - ето че има комбинация която не е за БСП. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Григор<br />
Ами явно не знаеш какви са различните избиратели или поне не разбираш разликите между партиите (по програми). Каква е технологията на изследването: Значи от програмите а всяка партия са избрани по 5 въпроса, по който те са различни от всички останали (затова и въпросите са 25 и партиите само 5). Не знам как са го постигнали за десните партии защото по доста въпроси възгледте им съвпадат, но веднага си личи кой са въпросите на БСП(1,2,4,5 и 24). Така че ако отговориш с да на тези въпроси и след това отговаряш случайно &#8211; надали ще получиш само БСП. Или поне няма да получиш БСП като единствена алтерантива.<br />
Пък мисля и резултата на дончо те опровергава напълно &#8211; ето че има комбинация която не е за БСП. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Григор		</title>
		<link>https://doncho.net/2005/06/e-iae-ca-aeanoaaiaoi/comment-page-1/#comment-7699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Григор]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2005 18:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doncho.net/?p=292#comment-7699</guid>

					<description><![CDATA[Аз си направих експеримент, и попълних няколко пъти въпросника от позициите на абсолютно различно ориентирани гласоподаватели. Във всички случаи се оказа, че БСП е единствената ми алтернатива!!!...

А аз, заблуденият, да си мисля, че те са единствените, които не са ми алтернатива... :-)

А иначе и аз съм антикостовист, но най-вероятно ще гласувам точно за ДСБ. (По мнение към момента - до изборите то може да се промени сто пъти, в зависимост от какво научавам и как то променя преценките ми.) Просто смятам, че при наличната конфигурация на силите един Костов в парламента ще е от полза. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аз си направих експеримент, и попълних няколко пъти въпросника от позициите на абсолютно различно ориентирани гласоподаватели. Във всички случаи се оказа, че БСП е единствената ми алтернатива!!!&#8230;</p>
<p>А аз, заблуденият, да си мисля, че те са единствените, които не са ми алтернатива&#8230; 🙂</p>
<p>А иначе и аз съм антикостовист, но най-вероятно ще гласувам точно за ДСБ. (По мнение към момента &#8211; до изборите то може да се промени сто пъти, в зависимост от какво научавам и как то променя преценките ми.) Просто смятам, че при наличната конфигурация на силите един Костов в парламента ще е от полза. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Миро		</title>
		<link>https://doncho.net/2005/06/e-iae-ca-aeanoaaiaoi/comment-page-1/#comment-7679</link>

		<dc:creator><![CDATA[Миро]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 15:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doncho.net/?p=292#comment-7679</guid>

					<description><![CDATA[@Палавров 
Мисля че си първия който обвинява &quot;Център за либерални стратегии&quot;(един от организаторите на гласоводителя) в пристрастие към БСП :). Според мен нещо си се объркал, аз останах с точно обратното мнение след като го попълних, в повечето въпроси който ме интересуваха (първите 5 например) бях на обратното мнение от повечето хора и мнението на обществото беше мнението на БСП. 
Съжелявам че не привеждам примери но ме мързи да го попълвам пак за да видя крайния резултат 
П.С някой не знае ли директен линк към обобщените данни на гласоводителя ?(Как са отговаряли хората и партиите на отделните въпроси )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Палавров<br />
Мисля че си първия който обвинява &#8220;Център за либерални стратегии&#8221;(един от организаторите на гласоводителя) в пристрастие към БСП :). Според мен нещо си се объркал, аз останах с точно обратното мнение след като го попълних, в повечето въпроси който ме интересуваха (първите 5 например) бях на обратното мнение от повечето хора и мнението на обществото беше мнението на БСП.<br />
Съжелявам че не привеждам примери но ме мързи да го попълвам пак за да видя крайния резултат<br />
П.С някой не знае ли директен линк към обобщените данни на гласоводителя ?(Как са отговаряли хората и партиите на отделните въпроси )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: donangel		</title>
		<link>https://doncho.net/2005/06/e-iae-ca-aeanoaaiaoi/comment-page-1/#comment-7668</link>

		<dc:creator><![CDATA[donangel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2005 16:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doncho.net/?p=292#comment-7668</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;трябва и да вярваме на това, дето го обещават&lt;/blockquote&gt;Ами защото винаги трябва да се подхожда позитивно към бъдещето, нали? Както всяко ново правителство има своите 100 дни, така и ми се струва нормално да приеме че в платформите има изразени истински намерения).
Друг е въпросът каква е реализацията, но за това обикновено започва да се говори след 100-те дни на бъдещото правителство.

Последният път БСП изкара мандат от около 2 години и половина. Да видим сега колко ще е! От сърце се надявам да е цял мандата, защото нова революция точно преди приемането ни в ЕС е последното, от което се нуждаем. Както и нова инфлационна криза!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>трябва и да вярваме на това, дето го обещават</p></blockquote>
<p>Ами защото винаги трябва да се подхожда позитивно към бъдещето, нали? Както всяко ново правителство има своите 100 дни, така и ми се струва нормално да приеме че в платформите има изразени истински намерения).<br />
Друг е въпросът каква е реализацията, но за това обикновено започва да се говори след 100-те дни на бъдещото правителство.</p>
<p>Последният път БСП изкара мандат от около 2 години и половина. Да видим сега колко ще е! От сърце се надявам да е цял мандата, защото нова революция точно преди приемането ни в ЕС е последното, от което се нуждаем. Както и нова инфлационна криза!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Васил Колев		</title>
		<link>https://doncho.net/2005/06/e-iae-ca-aeanoaaiaoi/comment-page-1/#comment-7667</link>

		<dc:creator><![CDATA[Васил Колев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2005 09:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doncho.net/?p=292#comment-7667</guid>

					<description><![CDATA[Защото не помня, честно казано, май същото, само че като размениш БСП и НДСВ. Btw, защо трябва и да вярваме на това, дето го обещават?:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Защото не помня, честно казано, май същото, само че като размениш БСП и НДСВ. Btw, защо трябва и да вярваме на това, дето го обещават?:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: donangel		</title>
		<link>https://doncho.net/2005/06/e-iae-ca-aeanoaaiaoi/comment-page-1/#comment-7665</link>

		<dc:creator><![CDATA[donangel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2005 18:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doncho.net/?p=292#comment-7665</guid>

					<description><![CDATA[Василе, идеята никак не е лоша :). Обещавам да съм първия, който ще направи теста. А що не кажеш какви ти излязоха възгледите?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Василе, идеята никак не е лоша :). Обещавам да съм първия, който ще направи теста. А що не кажеш какви ти излязоха възгледите?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Васил Колев		</title>
		<link>https://doncho.net/2005/06/e-iae-ca-aeanoaaiaoi/comment-page-1/#comment-7664</link>

		<dc:creator><![CDATA[Васил Колев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2005 18:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doncho.net/?p=292#comment-7664</guid>

					<description><![CDATA[:) И аз го направих. И си помислих как хубаво може да се направи тест с въпроси, който накрая да определя дали си повече мазохист, или педераст. С подходящите въпроси човек може да бъде изкаран какво ли не ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>🙂 И аз го направих. И си помислих как хубаво може да се направи тест с въпроси, който накрая да определя дали си повече мазохист, или педераст. С подходящите въпроси човек може да бъде изкаран какво ли не &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Палавров		</title>
		<link>https://doncho.net/2005/06/e-iae-ca-aeanoaaiaoi/comment-page-1/#comment-7661</link>

		<dc:creator><![CDATA[Палавров]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2005 15:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doncho.net/?p=292#comment-7661</guid>

					<description><![CDATA[Хммм, този тесто го направих преди седмица или две. И при мен БСП беше в разрез с разбиранията ми. Още по интересно е че отговорите които дадох съвпадаха с над 50% с отговорите на останалите хора - т.е. логично е повечето хора да гласуват за друга партия. Е не разбрах само защо тогава в класацията по партии БСП беше сложена като фаворит на изборите. Намирисва ми на пропаганда и манипулация. Може и да съм объркал нещо или да съм се заблудил. Някой може да провери ако му е интересно дали ще стигне до същия извод като мен.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хммм, този тесто го направих преди седмица или две. И при мен БСП беше в разрез с разбиранията ми. Още по интересно е че отговорите които дадох съвпадаха с над 50% с отговорите на останалите хора &#8211; т.е. логично е повечето хора да гласуват за друга партия. Е не разбрах само защо тогава в класацията по партии БСП беше сложена като фаворит на изборите. Намирисва ми на пропаганда и манипулация. Може и да съм объркал нещо или да съм се заблудил. Някой може да провери ако му е интересно дали ще стигне до същия извод като мен.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
